| Franz Martin Olbrisch | Info Werke Texte Audio Video Noten Fotos | DE EN FR |
| Rundfunksendungen
Musiktheater Orchesterwerke Ensemble Kammermusik Solowerke fixed media Installation & Environment Performance & szenische Musik chronologisch |
![]() © Christian Rothlübbers, Rossin 2023 |
Wikipedia Akademie Noten Schott Discogs SoundCloud MusicHub |
| Recording time | Audio einzelner Werke (Ensemblewerke) |
Link zur Audio-Datei |
| 2021 | rewrite 114 Ensemble — ca. 14min für fl, ob, cl, fg, cor, tr, pos, perc (2), e-git, pno, 2 vln, vla, vlc, cb & live-electr Mitschnittaus vom 5.7.2021 aus dem Deutschen Hygienemuseum Dresden |
|
| 2020 | Streunende Zahlen Ensemble — ca. 27min für Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Posaune, Vln, Vla, Vlc, Cb, Schlz und Klavier Mitschnitt vom 29.1.2020 aus der Hochschule für Musik Dresden |
|
| 2017 | rewrite 114 Ensemble — ca. 14min für fl, ob, cl, fg, cor, tr, pos, perc (2), e-git, pno, 2 vln, vla, vlc, cb & live-electr Mitschnitt vom 18.11.2017 aus der Hochschule für Musik Dresden |
|
| 2014 | coupures de temps… Ensemble — ca. 14min für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Cello und Klavier Mitschnitt vom 25.4.2014 aus der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Düsseldorf |
![]() |
| 2012 | coupures de temps… Ensemble — ca. 15min für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Cello und Klavier Mitschnitt vom 7.11.2012 aus der Hochschule für Musik Dresden |
|
| 2010 | coupures de temps… Ensemble — ca. 13min Version für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Cello, Schlagzeug und Live-Elektronik Mitschnitt vom 19.7.2010 bei den 45. Internationalen Ferienkursen Darmstadt veröffentlicht auf : franz martin olbrisch - Craquelé © 2014 by Wergo — WER 67992 |
![]() |
| 2009 | coupures de temps… Ensemble — ca. 15min Version für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Cello und Klavier Mitschnitt der UA vom 19.11.2009 aus dem Klaus-von-Bismarck-Saal beim WDR Köln |
![]() |
| 2006 | Cross Creek Road Ensemble — ca. 22min für Trompete, E-Bass, 2 Schlagzeuger, 2 Flöten, E-Gitarre, 2 Vlc und Live-Elektronik Mitschnitte der UA vom 11.5.2006 aus der Akademie der Künste Berlin (Hanseatenweg) |
![]() |
| 2003 | in nomine Ensemble — ca. 2min für Flöte, Oboe, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine, Viola und Violoncello CD-Produktion vom 13.-14.6.2000, 2.-4.7.2001, 13.12.2001 &15.-17.7.2003 veröffentlicht auf : In Nomine - The Witten In Nomine Broken Consort Book © 2004 by Kairos Musikproduction — 0012442KAI |
|
| 2001 | el mundo haz de tus imágenes Ensemble — ca. 39min für Sprecher, Klarinette, Sax, Trompete, 2 Vln, Vla, Vlc, Cb, Schlz(2) und Zuspielband Mitschnitt der UA vom 18.3.2001 bei der Musik-Biennale Berlin |
|
| 2000 | Streunende Zahlen Ensemble — ca. 24min für Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Posaune, Vln, Vla, Vlc, Cb, Schlz und Klavier Mitschnitt der UA vom 19.6.2000 aus dem Deutschen Pavillon der EXPO 2000 Hannover |
|
| 1999 | Blanco Ensemble — ca. 22min für Flöte, Oboe, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Schlagzeug und Klavier Mitschnitt der UA vom 5.2.1999 beim Eclat-Festival in Stuttgart |
|
| 1994 | No corras, ve despacio, que adonde tienes que ir es a ti solo!     Ensemble — 25min für Flöte, Oboe, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Schlagzeug und Klavier Mitschnitt der UA vom 20.9.1993 in der Akademie der Künste Berlin |
|
| Differenzen   Ensemble — ca. 16min für Englischhorn, Bassetthorn, Fagott, Horn, 2 Vln, Vla, Vlc und Klavier Mittschnitt der UA vom 12.2.1992 aus der Philharmonie Berlin |
![]() |
|
| 1984 | Epigenese Ensemble — ca. 14min für Flöte, Saxophon, Trompete, 2 Schlagzeuger, Violoncello und Klavier Produktion zur UA am 24.6.1984 in der Hochschule der Künste Berlin veröffentlicht auf : Instrumental- und Vokalmusik (HdK LP 4) © 1985 Hochschule der Künste Berlin (TELDEC-PRESS GmbH) — 66.23811 |
![]() ![]() |